Уплотнительные кольца по JIS B 2401
Стандарт на кольца круглого сечения с сериями P, G, V и S. Применяется в гидравлике, пневматике, вакуумном оборудовании и промышленной автоматике.
| Обозначение | Размеры, мм (d × D × cs) | Размеры в дюймах (d × D × cs) | Цена | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 2.5 × 5.5 × 1.5 | 0,098 × 0,217 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P3 | 2.8 × 6.6 × 1.9 | 0,110 × 0,260 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S4 | 3.5 × 6.5 × 1.5 | 0,138 × 0,256 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P4 | 3.8 × 7.6 × 1.9 | 0,150 × 0,299 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S5 | 4.5 × 7.5 × 1.5 | 0,177 × 0,295 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P5 | 4.8 × 8.6 × 1.9 | 0,189 × 0,339 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S6 | 5.5 × 8.5 × 1.5 | 0,217 × 0,335 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P6 | 5.8 × 9.6 × 1.9 | 0,228 × 0,378 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S7 | 6.5 × 9.5 × 1.5 | 0,256 × 0,374 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P7 | 6.8 × 10.6 × 1.9 | 0,268 × 0,417 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S8 | 7.5 × 10.5 × 1.5 | 0,295 × 0,413 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P8 | 7.8 × 11.6 × 1.9 | 0,307 × 0,457 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S9 | 8.5 × 11.5 × 1.5 | 0,335 × 0,453 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P9 | 8.8 × 12.6 × 1.9 | 0,346 × 0,496 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| S10 | 9.5 × 12.5 × 1.5 | 0,374 × 0,492 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P10 | 9.8 × 13.6 × 1.9 | 0,386 × 0,535 × 0,075 | от 10 ₽ | ||
| P10A | 9.8 × 14.6 × 2.4 | 0,386 × 0,575 × 0,094 | от 10 ₽ | ||
| S11.2 | 10.7 × 13.7 × 1.5 | 0,421 × 0,539 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P11 | 10.8 × 15.6 × 2.4 | 0,425 × 0,614 × 0,094 | от 10 ₽ | ||
| P11.2 | 11 × 15.8 × 2.4 | 0,433 × 0,622 × 0,094 | от 10 ₽ | ||
| S12 | 11.5 × 14.5 × 1.5 | 0,453 × 0,571 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P12 | 11.8 × 16.6 × 2.4 | 0,465 × 0,654 × 0,094 | от 10 ₽ | ||
| S12.5 | 12 × 15 × 1.5 | 0,472 × 0,591 × 0,059 | от 10 ₽ | ||
| P12.5 | 12.3 × 17.1 × 2.4 | 0,484 × 0,673 × 0,094 | от 10 ₽ | ||
| P13 | 12.8 × 17.6 × 2.4 | 0,504 × 0,693 × 0,094 | от 10 ₽ |
JIS B 2401 — японский стандарт на уплотнительные кольца круглого сечения, широко применяемый в оборудовании японских производителей.
Такие кольца используются в автомобильной промышленности, гидравлических системах, вакуумном оборудовании, компрессорах, насосах и промышленной автоматике.
Производство колец JIS
Мы производим полный ассортимент типоразмеров JIS B 2401 из материалов:
- NBR
- EPDM
- VMQ
- FVMQ (фторсиликон)
- FKM
- HNBR
- FFKM
По запросу возможно изготовление изделий с нестандартной твёрдостью или специальными эксплуатационными свойствами.
Уплотнительные кольца круглого сечения
Уплотнительные кольца круглого сечения (O-Ring) являются одним из наиболее распространённых видов уплотнений и широко применяются для герметизации неподвижных, а при правильном подборе конструкции — и некоторых подвижных соединений. Основными размерами кольца являются внутренний диаметр (ID) и диаметр поперечного сечения (CS).
ООО «НПФ «Резинотехсервис»» изготавливает уплотнительные кольца по российским и международным стандартам, включая ГОСТ 9833-73, AS 568A, BS 4518, JIS B 2401, GB/T 3452.1, SMS 1586 и другим. Помимо стандартных типоразмеров мы производим нестандартные кольца по чертежам или образцам заказчика, включая изделия большого диаметра и специальные исполнения.
Для производства используются современные эластомеры (NBR, EPDM, FKM, FFKM, VMQ, FVMQ, HNBR и другие), соответствующие требованиям различных отраслей промышленности.
Поставка в Томске
Отгружаем продукцию в Томске со склада в Москве: срок доставки транспортной компанией до Томска — 5–6 дней. Изготавливаем изделия по чертежам, образцам и техническим заданиям, подбираем резиновую смесь под рабочую среду и температуру. Отправьте заявку — рассчитаем стоимость и сроки для Томска.