Кольца уплотнительные по ГОСТ 9833-73
Межгосударственный стандарт, распространяющийся на резиновые уплотнительные кольца круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Рабочая температура изделий от −70 до +350 °С в зависимости от выбранной резиновой смеси.
| Обозначение | Размеры, мм (d × D × cs) | Размеры в дюймах (d × D × cs) | Цена | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 220-225-36 | 216 × 223.2 × 3.6 | 8,504 × 8,787 × 0,142 | от 50 ₽ | ||
| 220-230-46 | 216 × 225.2 × 4.6 | 8,504 × 8,866 × 0,181 | от 50 ₽ | ||
| 220-230-58 | 216 × 227.6 × 5.8 | 8,504 × 8,961 × 0,228 | от 50 ₽ | ||
| 220-235-85 | 216.5 × 233.5 × 8.5 | 8,524 × 9,193 × 0,335 | от 50 ₽ | ||
| 225-230-36 | 220 × 227.2 × 3.6 | 8,661 × 8,945 × 0,142 | от 50 ₽ | ||
| 225-235-46 | 221 × 230.2 × 4.6 | 8,701 × 9,063 × 0,181 | от 50 ₽ | ||
| 225-235-58 | 221 × 232.6 × 5.8 | 8,701 × 9,157 × 0,228 | от 50 ₽ | ||
| 225-240-85 | 221 × 238 × 8.5 | 8,701 × 9,370 × 0,335 | от 50 ₽ | ||
| 230-235-36 | 225 × 232.2 × 3.6 | 8,858 × 9,142 × 0,142 | от 50 ₽ | ||
| 230-240-46 | 226 × 235.2 × 4.6 | 8,898 × 9,260 × 0,181 | от 50 ₽ | ||
| 230-240-58 | 226 × 237.6 × 5.8 | 8,898 × 9,354 × 0,228 | от 50 ₽ | ||
| 230-245-85 | 226 × 243 × 8.5 | 8,898 × 9,567 × 0,335 | от 50 ₽ | ||
| 235-240-36 | 230 × 237.2 × 3.6 | 9,055 × 9,339 × 0,142 | от 50 ₽ | ||
| 235-245-46 | 231 × 240.2 × 4.6 | 9,094 × 9,457 × 0,181 | от 50 ₽ | ||
| 235-245-58 | 231 × 242.6 × 5.8 | 9,094 × 9,551 × 0,228 | от 50 ₽ | ||
| 235-250-85 | 231 × 248 × 8.5 | 9,094 × 9,764 × 0,335 | от 50 ₽ | ||
| 240-245-36 | 235 × 242.2 × 3.6 | 9,252 × 9,535 × 0,142 | от 50 ₽ | ||
| 240-250-46 | 236 × 245.2 × 4.6 | 9,291 × 9,654 × 0,181 | от 50 ₽ | ||
| 240-250-58 | 236 × 247.6 × 5.8 | 9,291 × 9,748 × 0,228 | от 50 ₽ | ||
| 240-255-85 | 236 × 253 × 8.5 | 9,291 × 9,961 × 0,335 | от 50 ₽ | ||
| 245-250-36 | 240 × 247.2 × 3.6 | 9,449 × 9,732 × 0,142 | от 50 ₽ | ||
| 245-255-46 | 241 × 250.2 × 4.6 | 9,488 × 9,850 × 0,181 | от 50 ₽ | ||
| 245-255-58 | 241 × 252.6 × 5.8 | 9,488 × 9,945 × 0,228 | от 50 ₽ | ||
| 245-260-85 | 241 × 258 × 8.5 | 9,488 × 10,157 × 0,335 | от 50 ₽ | ||
| 250-260-46 | 245 × 254.2 × 4.6 | 9,646 × 10,008 × 0,181 | от 50 ₽ |
ГОСТ 9833-73 — основной российский стандарт на резиновые уплотнительные кольца круглого сечения (O-Ring). Он устанавливает типоразмеры колец и соответствующие размеры посадочных канавок, обеспечивая взаимозаменяемость изделий различных производителей.
Кольца по ГОСТ 9833-73 применяются для герметизации неподвижных и подвижных соединений в гидравлических, пневматических, топливных, масляных и других системах промышленного оборудования.
Производство колец по ГОСТ 9833-73
ООО «НПФ «Резинотехсервис»» производит уплотнительные кольца по ГОСТ 9833-73 из широкого спектра эластомеров:
- NBR (маслобензостойкая резина)
- EPDM
- FKM (Viton)
- VMQ (силикон)
- FVMQ (фторсиликон)
- HNBR
- FFKM (перфторэластомер)
- а также из резиновых смесей собственной разработки
Мы изготавливаем как стандартные размеры, так и нестандартные изделия по чертежам или техническому заданию заказчика.
Уплотнительные кольца круглого сечения
Уплотнительные кольца круглого сечения (O-Ring) являются одним из наиболее распространённых видов уплотнений и широко применяются для герметизации неподвижных, а при правильном подборе конструкции — и некоторых подвижных соединений. Основными размерами кольца являются внутренний диаметр (ID) и диаметр поперечного сечения (CS).
ООО «НПФ «Резинотехсервис»» изготавливает уплотнительные кольца по российским и международным стандартам, включая ГОСТ 9833-73, AS 568A, BS 4518, JIS B 2401, GB/T 3452.1, SMS 1586 и другим. Помимо стандартных типоразмеров мы производим нестандартные кольца по чертежам или образцам заказчика, включая изделия большого диаметра и специальные исполнения.
Для производства используются современные эластомеры (NBR, EPDM, FKM, FFKM, VMQ, FVMQ, HNBR и другие), соответствующие требованиям различных отраслей промышленности.
Поставка в Томске
Отгружаем продукцию в Томске со склада в Москве: срок доставки транспортной компанией до Томска — 5–6 дней. Изготавливаем изделия по чертежам, образцам и техническим заданиям, подбираем резиновую смесь под рабочую среду и температуру. Отправьте заявку — рассчитаем стоимость и сроки для Томска.